
水质达到一级A排放标准,为改善地球的水环境而努力


| 设备型号 | GFM-100 | GFM -150 | GFM -200 | GFM -250 | GFM -300 |
| 过滤面积 | 3.14 | 3.80 | 4.9 | 7.08 | 8.06 |
| 制水量m3/h | 110 | 180 | 250 | 400 | 450 |
| 过滤速度m/h | 35.03 | 47.36 | 51.02 | 56.5 | 55.83 |
| 设备内径(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
| 高度(≈mm) | 3960 | 4260 | 4450 | 4950 | 5500 |
| 净重(≈kg) | 4690 | 5850 | 6980 | 9850 | 13650 |
| 参考运行重量(≈kg) | 11560 | 16250 | 18550 | 26980 | 35880 |
| 备注:1.可选配配套阀门和控制柜; 2.有其它小规格或更大规格的需求请向本公司咨询。 |
|||||